Confronto onesto
Perché non basta ChatGPT & Co?
L’AI generalista è brillante e le app di tracking sono meticolose. Nessuna delle due è nata per essere il tuo compagno di salute. Ecco il quadro onesto, riga per riga. Un segno grigio significa: possibile, ma non da solo.
| Capacità | Kata | ChatGPT & Co | App di cibo e fitness |
|---|---|---|---|
| Lo senti come un compagno quotidianouna riga al mattino, un ritmo, un coach che si fa sentire | Sì | In partepuò, ma solo se lo guidi tu | In partepromemoria, non cura |
| Un coach che si adatta a tele tue abbreviazioni, il tuo stile, le tue correzioni | Sì | In partesi adatta a tutto insieme | No |
| Le tue parole diventano dati verigrafici, streak, un punteggio del giorno | Sìlo dici, lo vedi in grafico | In partetesto libero, non dati strutturati | In partegrafici, ma i moduli li compili tu |
| Registri con foto e voceun piatto diventa calorie e macro | Sì | In partelo legge, ma non resta nulla di strutturato | In partescanner in alcune |
| Uno scanner dal vivo nella fotocameratieni un codice a barre nella cornice e si legge da solo | Sìvalutato sul tuo telefono, per te | Nonessuna fotocamera nel giro | In parteun punteggio uguale per tutti |
| Trend e grafici strutturatipeso, proteine, sonno, sforzo, acqua | Sì | In partesolo da ciò che incolli | In partegrafici, i dati li inserisci tu |
| Sei luoghi, non sei appOggi, Focus, Attività, Nutrizione, Sonno e Mente | Sìun’app sola, un account solo | Noniente resta in ordine | Noun’app per ogni tema |
| Gli integratori dove c’è il cibostack, dosi, orari di assunzione e costanza, dentro Nutrizione | Sì | No | In partedi nuovo un’app a parte |
| Una lettura per la tua mentequattro pilastri, stress letto due volte, mai un cursore dell’umore | Sìe resta in silenzio quando non c’è niente da dire | In parteti ascolta, non traccia niente | Nouna faccina su una scala |
| Memoria per la salute, fatta appostastrutturata, modificabile, in ogni singola risposta | Sìla vedi e la modelli | In partepuò mescolare vita e dati | Novoci registrate, nessuna comprensione |
| Ti ricorda nel tempola tua storia, la tua fase, i tuoi obiettivi | Sìstrutturato, e tuo da modificare | In partememoria di chat, alla buona | No |
| Registra ieri dalla chatnomina un giorno della settimana o una data e finisce lì | Sìe chiede invece di indovinare | Noniente viene salvato da nessuna parte | In partelo retrodati in un modulo |
| Una giornata che si chiudeuna riga al mattino, una timeline, un punteggio live, un bilancio in un tocco | Sì | Nonessuna giornata da chiudere | In partetotali, non una giornata |
| Sfoglia indietro e modifica ogni giornataogni giorno che hai mai registrato, ancora tuo da correggere | Sìcibo, allenamento, sonno, acqua, mente | Nonessuno storico da rivedere | In partestorico, un’app alla volta |
| Il tuo wearable, parte del quadroWHOOP, Apple Health e Health Connect | Sìletto di notte, dentro il piano di oggi | No | In partedipende dall’app |
| Privato per scelta, mai vendutoniente pubblicità, niente rivendita dei tuoi dati | Sìsalvato sul tuo dispositivo, mai venduto | In partetenuto sui loro server | Noaccount e cloud |
| Quello che condividi resta tuoi tuoi log, chat e foto sul tuo dispositivo | Sì | Nole chat vivono sui loro server | Noaccount e cloud |
| Backup semplici e privatiiCloud su iPhone, backup del dispositivo su Android | Sì | No | In parteil loro cloud, le loro condizioni |
| Un coaching che legge il tuo recuperoalleggerisce in un giorno di recupero basso | SìWHOOP e Apple Health in ogni piano | Nonessun segnale di salute in tempo reale | Nonumeri, nessun coaching |
| Promemoria intelligenti che arrivano in tempochiedi a parole, Kata programma la notifica | Sìore di silenzio rispettate | Nopuò scriverlo, non programmarlo | In partesveglie fisse, non intelligenti |
| Aree di focus che scegli e seguitracker su misura, e conteggi di riduzione onesti | Sì | No | Nosolo metriche fisse |
| Un coach al tuo polsoparte dalla chat, su Apple Watch | Sì | No | In partealcune hanno app per l’orologio |
| Si ripristina da solo su un nuovo telefonobackup iCloud cifrato, automatico | Sìaccedi ed è già lì | Noniente da ripristinare | In parteil loro cloud, le loro condizioni |
| Una settimana che si chiude davveroun bilancio della domenica con una lezione e un’intenzione | Sì | In partesolo se reincolli la tua settimana | In partestatistiche, non un rituale |
| Legge i tuoi referti di laboratoriouna foto diventa valori che controlli e conservi | Sì | In partelegge una volta, non conserva nulla | No |
| Dati da consegnare al tuo medicoCSV, PDF, o una condivisione cifrata che scade | Sìpreparati sul tuo dispositivo | No | In partegli export variano |
| Un prezzo onesto per tuttogratis ora, gli inviti valgono mesi | Sì | In parteuno strumento generico, in più | In parteun abbonamento per ogni app |
Loro ricordano conversazioni. Kata tiene in ordine la tua salute: un coach, i tuoi numeri, la tua giornata, strutturati e privati, salvata solo quando lo dici tu.
Kata a confronto
Uno per uno, contro gli strumenti che già usi.
Prima li abbiamo guardati sul serio, uno per uno: che cosa fanno bene, quanto costano, per chi sono pensati. Poi abbiamo scritto onestamente dove Kata è la casa migliore per la tua salute e dove non lo è.
Assistenti IA generali
Wearable e anelli
Kata vs WHOOP
I migliori dati di recupero al polso. E la metà della tua salute che non ha mai visto.
Leggi il confrontoKata vs Oura
Un anello elegante con un vero advisor. Ed è ciò che resta comunque fuori.
Leggi il confrontoKata vs Apple Health
Il miglior archivio di salute gratuito. E l’unica cosa che con i tuoi dati non fa mai.
Leggi il confrontoKata vs Garmin Connect
Più scienza dello sport gratuita di chiunque. E la conversazione che non avviene mai.
Leggi il confrontoKata vs Fitbit
Ora Google Health, con un vero coach Gemini. La domanda è su quali server gira.
Leggi il confrontoApp di alimentazione
Kata vs MyFitnessPal
Il database alimentare più profondo che ci sia. Ed è quello che ti costa, in tocchi e in franchi.
Leggi il confrontoKata vs Yazio
Un tracker europeo ragionevole a un prezzo ragionevole. E la conversazione che non fa.
Leggi il confrontoKata vs Lifesum
Il diario alimentare più bello che ci sia. E tutto quello che succede fuori dal diario.
Leggi il confrontoKata vs Yuka
Un punteggio incorruttibile in corsia. Ed è il motivo per cui non parlerà mai di te.
Leggi il confrontoKata vs MacroFactor
I calcoli calorici più solidi che esistano. E tutto quello che non guardano mai.
Leggi il confronto